Zamanımızın başlıca toplumsal sorunlarına somut cevaplar sağlamak bizim sorumluluğumuzdur. Bu, kendi ekiplerimizde olduğu kadar, ortaklarımızda ve müşterilerimizde de, düşük karbonlu bir toplum için toplu olarak hareket etme farkındalığını geliştirmek anlamına gelir. Legrand bugün, faaliyetlerinin giderek daha sorumlu bir şekilde geliştirilmesi adına çalışmalarını yoğunlaştırmaya kararlıdır.
LEGRAND, DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN KARARLI
Legrand Grup ile bütünleşmiş olan Kurumsal Sosyal Sorumluluk 2019 - 2021 yol haritasındaki hedeflerini başarıyla gerçekleştiren şirketlerimiz, 2022 – 2024 yeni yol haritası için çalışmalarına başlamıştır.
Yeni yol haritamızda Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile paralel olarak birçok hedefimiz bulunmaktadır.
Çevremizdeki dünyanın zorluklarına, özellikle iklim acil durumuna yanıt veren Legrand, somut eylemleriyle her gün gelecek nesiller için daha sürdürülebilir bir gelecek sağlamaya kendini adamıştır.
Yaşamı iyileştirmek için 4 ana eylem alanımız
Legrand, KSS taahhütlerini, Grup ve paydaşları için en önemli zorlukları bir araya getiren dört ana başlıkta topluyor
2022-2024 YOL HARİTASI2024 için 15 önceliğimiz |
||
ÖNCELİKLER | 2024 HEDEFİMİZ | |
Çeşitliliği ve Kapsayıcılığı Teşvik | ||
Cinsiyet Çeşitliliği | Yönetim pozisyonlarının %30 seviyesinde kadınlar tarafından doldurulmasını sağlamak. | |
Çeşitlilik ve Kapsayıcılık belgelendirmesi | Çalışanların %80'inin bünyesinde "Çeşitlilik & Kapsayıcılık" belgesi bulunduran bir grup şirketinde çalışmasını sağlamak. | |
Genç profesyonellerin istihdam edilebilirliği | Her yıl genç profesyonellere 4.000 yeni fırsat sunmak. | |
Tedarikçi Çeşitlilik ve Kapsayıcılık | Çeşitliliği ve Kapsayıcılığı benimsemiş tedarikçilerle 200 yeni iş fırsatı geliştirmek. | |
Karbon ayak izini azaltma | ||
Müşteriler için CO2 salınımının önlenmesi | Grubun enerji verimliliği çözümleri sayesinde müşterilerimizin 12 milyon ton CO2 salınımını önlemesini sağlamak. | |
Direkt ve Endirekt CO2 salınımının önlenmesi (Kapsam 1&2) |
Üretim tesislerimizdeki enerji verimliliği iyileştirmeleri ve yenilenebilir enerji dağıtımı yoluyla grubun CO2 emisyonlarını kapsam 1 ve 2 kapsamında her yıl %10 oranında azaltmak. | |
Endirekt CO2 salınımının önlenmesi (Kapsam 3) |
En az 250 kilit tedarikçiyi, 2030 yılına kadar ortalama %30'luk resmi bir CO2 emisyonu azaltma hedefine sahip olmaya teşvik etmek. | |
Döngüsel Ekonomi Geliştirme | ||
Geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı | Grup tarafından üretilen ürünlerde %15 geri dönüştürülmüş plastik ve %40 geri dönüştürülmüş metal kullanım oranlarını sağlamak. | |
Tek kullanımlık plastiğin aşamalı olarak kaldırılması | Paketlemede ve genişletilmiş polistiren ambalajda tek kullanımlık plastiğin %100'ünü ortadan kaldırmak. | |
Çevresel beyanlar | Sürdürülebilir Ürün Profilleri ile grubun yıllık satışlarının %72'sini karşılamak. | |
Sorumlu bir işletme olma | ||
Müşteri memnuniyeti | Satışların %90'ını memnun müşteriye yapmak (memnuniyet anketi). | |
İş Etiği / Uyum | Grubun iş etiği alanındaki taahhütlerine ilişkin olarak yönetmek, eğitimleri ve uyumu sağlamak. | |
İstihdam edilebilirlik ve beceri geliştirme | Her yıl çalışanların %85'ine eğitim sağlamak ve her yıl çalışan için yıllık 7 eğitim saatine ulaşmak. | |
Güvenli işyeri | İşyeri kaza oranını %20'ye düşürmek (kayıp zamanlı - kayıp zamansız) | |
Genişletilmiş sosyal haklar | Serenity On programını %100 tüm çalışanları kapsayacak şekilde yaygınlaştırmak. |
Yeni yol haritamızdaki 15 öncelik, Birleşmiş Milletlerin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 10’una katkıda bulunmaktadır.
Daha detaylı bilgi için tıklayınız:
https://www.legrandgroup.com/en/csr-home